UPS 40-100 F Насос циркуляционный/бытовой (1х230B) длина 250мм Grundfos
UPS 40-100 F Насос циркуляционный/бытовой (1х230B) длина 250мм Grundfos
Артикул: 95906486
В пути: 0 шт.
ул. Семафорная: 0 шт.
ул. Брянская 2-я: 0 шт.
г. Москва: 0 шт.
| Номинальный потребляемый ток, А: | 1,52 |
| Гарантийный период, мес: | 36 |
| Опция послепродажной поддержки "Сервис 24": | Да |
| Страна производства: | Дания, Германия, Сербия, Великобритания, Китай |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм: | фланцы DN40 PN06/10 |
| Номинальный напор, м: | 6,7 |
| Упаковка вес, кг: | 10,4 |
| Упаковка высота, мм: | 270 |
| Применение: | Отопление для частных домов |
| Монтажная длинна, мм: | 250 |
| Вид насоса: | Поверхностный |
| Упаковка ширина, мм: | 260 |
| Номинальный расход, м3/ч: | 7 |
| Установка насоса: | Горизонтальная |
| Диаметр всасывающего патрубка, дюйм: | фланцы DN40 PN06/10 |
| Тип ротора: | Мокрый |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C: | от 25 до 110 |
| Упаковка длинна, мм: | 300 |
| EAN код: | 5700311290347 |
| Максимальное рабочее давление в системе, бар: | 10 |
| Максимальный расход, л/мин: | 183,33 |
| Номинальный расход, л/мин: | 116,67 |
| Область применения: | Отопление/Кондиционирование |
| Минимальный потребляемый ток, А: | 1,3 |
| Количество фаз: | 1 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Частота вращения, об/мин: | 2900 |
| Материал рабочего колеса: | Составной, PES/PP |
| Материал вала: | Керамика |
| Материал подшипника: | Керамика |
| Файлы: | http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/file |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Номер модели: | 95906486 |
| Тип изделия: | Циркуляционный |
| Максимальный расход, м3/ч: | 11 |
| Высота, мм: | 250 |
| Ширина, мм: | 158 |
| Максимальный напор, м: | 10 |
| Вес, кг: | 9,6 |
| Длинна, мм: | 212 |
| Режим работы: | 3 скорости |
| Степень(класс) защиты: | IP 44 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Минимальная потребляемая мощность Р1, Вт: | 280 |
| Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт: | 345 |
| Уровень шума, дБ: | до 41 |
| Температура окружающей среды, °C: | от 0 до 40 |
| Качество воды: | Раствор воды и гликоля |
Каталог по номенклатуре
Vandjord
Shinhoo
ALTSTREAM
Радиаторная арматура
Protherm
Wilo

