UPS 25-80 Насос циркуляционный/бытовой (1х230B) длина 180мм с гайками Grundfos
UPS 25-80 Насос циркуляционный/бытовой (1х230B) длина 180мм с гайками Grundfos
Артикул: 95906440 
                    
                В пути: 0 шт.
ул. Семафорная: 0 шт.
ул. Брянская 2-я: 0 шт.
г. Москва: 0 шт.
| Номинальный потребляемый ток, А: | 0,7 | 
| Гарантийный период, мес: | 36 | 
| Опция послепродажной поддержки "Сервис 24": | Да | 
| Страна производства: | Дания, Германия, Сербия, Великобритания, Китай | 
| Диаметр напорного патрубка, дюйм: | G 1 1/2" | 
| Номинальный напор, м: | 4,7 | 
| Упаковка вес, кг: | 4,5 | 
| Упаковка высота, мм: | 195 | 
| Применение: | Отопление для частных домов | 
| Монтажная длинна, мм: | 180 | 
| Вид насоса: | Поверхностный | 
| Упаковка ширина, мм: | 205 | 
| Номинальный расход, м3/ч: | 5 | 
| Установка насоса: | Горизонтальная | 
| Диаметр всасывающего патрубка, дюйм: | G 1 1/2" | 
| Тип ротора: | Мокрый | 
| Температура перекачиваемой жидкости, °C: | от 0 до 110 | 
| Упаковка длинна, мм: | 220 | 
| EAN код: | 5700310346595 | 
| Максимальное рабочее давление в системе, бар: | 10 | 
| Максимальный расход, л/мин: | 133,33 | 
| Номинальный расход, л/мин: | 83,33 | 
| Область применения: | Отопление/Кондиционирование | 
| Минимальный потребляемый ток, А: | 0,5 | 
| Количество фаз: | 1 | 
| Частота сети, Гц: | 50 | 
| Частота вращения, об/мин: | 2900 | 
| Материал рабочего колеса: | Составной, PES/PP | 
| Материал вала: | Керамика | 
| Материал подшипника: | Керамика | 
| Файлы: | http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/file | 
| Материал корпуса: | Чугун | 
| Номер модели: | 95906440 | 
| Тип изделия: | Циркуляционный | 
| Максимальный расход, м3/ч: | 8 | 
| Высота, мм: | 180 | 
| Ширина, мм: | 147 | 
| Максимальный напор, м: | 8 | 
| Вес, кг: | 4,2 | 
| Длинна, мм: | 171 | 
| Режим работы: | 3 скорости | 
| Степень(класс) защиты: | IP 44 | 
| Номинальное напряжение, В: | 230 | 
| Минимальная потребляемая мощность Р1, Вт: | 110 | 
| Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт: | 165 | 
| Уровень шума, дБ: | до 41 | 
| Температура окружающей среды, °C: | от 0 до 40 | 
| Качество воды: | Раствор воды и гликоля | 
	Каталог по номенклатуре 
	Vandjord 
	Shinhoo 
	ALTSTREAM 
	Радиаторная арматура 
	Protherm 
	Wilo 
                


