Насос циркуляционный MASTER S 32-7.5 230V 180мм SHINHOO /180/
Насос циркуляционный MASTER S 32-7.5 230V 180мм SHINHOO /180/
19 590
p
Артикул: 71111007
В пути: 0 шт.
ул. Семафорная: 5 шт.
ул. Брянская 2-я: 0 шт.
г. Москва: 0 шт.
| Назначение (деление условное): | Бытовой |
| Название: | MASTER S 32-7.5 180 1x230V |
| Применение: | Отопление для частных домов |
| Тип изделия: | Циркуляционный |
| Область применения: | ОтоплениеКондиционирование |
| Максимальный расход, м3/ч: | 4 |
| Максимальный напор, м: | 7,5 |
| Диаметр всасывающего патрубка, дюйм: | G 2 |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм: | G 2 |
| Мощность на валу Р2, Вт: | 5 - 60 |
| Номинальный потребляемый ток, А: | 0,05/0,5 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Уровень шума, дБ: | меньше либо равно 45 |
| Температура окружающей среды, °C : | 0 .. +70 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C: | -30 .. +110 |
| Качество воды: | Раствор воды и гликоля |
| Установка насоса: | Горизонтальная/вертикальная |
| Монтажная длинна, мм: | 180 |
| Режим работы: | Электронно регулируемый |
| Максимальное рабочее давление в системе, бар: | 10 |
| Частота вращения, об/мин: | 2850 |
| Степень(класс) защиты: | IP44 |
| Гарантийный период, мес: | 62 |
| Материал корпуса: | чугун с катафорезным покрытием |
| Тип ротора: | мокрый |
| Материал рабочего колеса: | композит PES/PP |
| Материал вала: | керамика |
| Материал подшипника: | керамика |
| Высота, мм: | 180 |
| Длинна, мм: | 128 |
| Ширина, мм: | 90 |
| Вес нетто, кг: | 2 |
| Упаковка длинна, мм: | 255 |
| Упаковка ширина, мм: | 200 |
| Упаковка высота, мм: | 235 |
| Вес брутто, кг: | 2,9 |
| Количество на палете: | 180 |
| Страна производства: | КНР |
| GS1-128: | 9371111007 |
| EAN-13: | 4673753460344,00 |
| КОД ТН ВЭД: | 8413703000 |
Каталог по номенклатуре
Vandjord
Shinhoo
ALTSTREAM
Радиаторная арматура
Protherm
Wilo










