Насос циркуляционный BASIC 40-16SF 380V SHINHOO /36/*** замена на 71242010
Насос циркуляционный BASIC 40-16SF 380V SHINHOO /36/*** замена на 71242010
72 190
p
Артикул: 71222002
В пути: 0 шт.
ул. Семафорная: 0 шт.
ул. Брянская 2-я: 0 шт.
г. Москва: 0 шт.
| Назначение (деление условное): | Промышленный |
| Название: | BASIC 40-16SF 3x380V |
| Применение: | Отопление для частных домов и коммерческих зданий |
| Тип изделия: | Циркуляционный |
| Область применения: | Отопление |
| Максимальный расход, м3/ч: | 16,5 |
| Максимальный напор, м: | 17,8 |
| Диаметр всасывающего патрубка, дюйм: | DN 40 |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм: | DN 40 |
| Мощность на валу Р2, Вт: | 1000 / 700 / 600 |
| Номинальный потребляемый ток, А: | 1,6 / 1,2 / 1,0 |
| Количество фаз: | 3 |
| Номинальное напряжение, В: | 380 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Уровень шума, дБ: | меньше либо равно 54 |
| Температура окружающей среды, °C : | 0 .. +40 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C: | +2 .. +110 |
| Качество воды: | Раствор воды и гликоля |
| Установка насоса: | Горизонтальная/вертикальная |
| Монтажная длинна, мм: | 250 |
| Режим работы: | 3 скорости |
| Максимальное рабочее давление в системе, бар: | 10 |
| Частота вращения, об/мин: | 2850 |
| Степень(класс) защиты: | IP44 |
| Гарантийный период, мес: | 26 |
| Материал корпуса: | чугун с катафорезным покрытием |
| Тип ротора: | мокрый |
| Материал рабочего колеса: | композит PES/PP/нержавеющая сталь |
| Материал вала: | нержавеющая сталь |
| Материал подшипника: | графит |
| Высота, мм: | 250 |
| Длинна, мм: | 297 |
| Ширина, мм: | 234 |
| Вес нетто, кг: | 16,9 |
| Упаковка длинна, мм: | 260 |
| Упаковка ширина, мм: | 260 |
| Упаковка высота, мм: | 330 |
| Вес брутто, кг: | 20 |
| Количество на палете: | 36 |
| Страна производства: | КНР |
| GS1-128: | 9371222002 |
| EAN-13: | 4673753460214,00 |
| КОД ТН ВЭД: | 8413703000 |
Каталог по номенклатуре
Vandjord
Shinhoo
ALTSTREAM
Радиаторная арматура
Protherm
Wilo










